滬深兩市2020年04月07日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 124.14 | 5.63 | 55765.63 | 54007.90 | 15.25 | 2020-04-07 |
600547 | 36.97 | 7.72 | 46057.31 | 46625.69 | 18.11 | 2020-04-07 |
002157 | 21.11 | 9.95 | 43578.05 | 53606.14 | 13.89 | 2020-04-07 |
600585 | 57.8 | 5.82 | 42424.67 | 27355.04 | 7.85 | 2020-04-07 |
600410 | 14.44 | 8.73 | 42265.78 | 32699.94 | 11.70 | 2020-04-07 |
002463 | 25.51 | 8.18 | 38446.28 | 24199.51 | 12.53 | 2020-04-07 |
600031 | 19 | 6.26 | 36429.11 | 34289.00 | 12.80 | 2020-04-07 |
000425 | 5.53 | 9.94 | 31912.07 | 36505.54 | 28.02 | 2020-04-07 |
601162 | 5.53 | 9.94 | 29272.52 | 30591.01 | 18.04 | 2020-04-07 |
601899 | 3.97 | 7.3 | 28823.62 | 26521.25 | 16.27 | 2020-04-07 |
股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 124.14 | 5.63 | 55765.63 | 54007.90 | 15.25 | 2020-04-07 |
002157 | 21.11 | 9.95 | 43578.05 | 53606.14 | 13.89 | 2020-04-07 |
600547 | 36.97 | 7.72 | 46057.31 | 46625.69 | 18.11 | 2020-04-07 |
000425 | 5.53 | 9.94 | 31912.07 | 36505.54 | 28.02 | 2020-04-07 |
600031 | 19 | 6.26 | 36429.11 | 34289.00 | 12.80 | 2020-04-07 |
600410 | 14.44 | 8.73 | 42265.78 | 32699.94 | 11.70 | 2020-04-07 |
601162 | 5.53 | 9.94 | 29272.52 | 30591.01 | 18.04 | 2020-04-07 |
600585 | 57.8 | 5.82 | 42424.67 | 27355.04 | 7.85 | 2020-04-07 |
601899 | 3.97 | 7.3 | 28823.62 | 26521.25 | 16.27 | 2020-04-07 |
002237 | 14.33 | 9.98 | 23581.82 | 25418.77 | 30.24 | 2020-04-07 |
