漳州片仔癀藥業股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600436 | ![]() |
股票簡稱: | 片仔癀 | |
公司名稱: | 漳州片仔癀藥業股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 漳州片仔癀藥業股份有限公司是國家高新技術企業、中華老字號企業,由其前身成立于1956年的原漳州制藥廠,于1999年12月改制創立。2003年6月,片仔癀藥業股票于上交所成功上市,經2次增發及一次配股,現股本6.03億股。目前擁有34家控股子公司、8家參股公司和4支產業基金,職工2100多人。 片仔癀經營管理團隊不忘初心,勇于擔當,敢于作為,傳承創新發展,用大國工匠精神做國家品質,以創新創業意志鑄長盛產業,積極構建以傳統中藥、生物制藥為核心,以保健藥品、保健食品,功能飲料和特色功效化妝品、日化產品為兩翼,以藥品流通為補充的“一核兩翼”大健康產業發展戰略。致力把片仔癀打造成國內一流的健康養生品牌,為更多人的健康服務。 源于明宮廷秘方的片仔癀,在治肝、抗癌、保健等方面獨具特色,被列入國家一級中藥保護品種,傳統制作技藝被列入國家非遺名錄;產品出口世界各地,連續20多年出口居中國中成藥外貿單品種第1位,成為海上絲綢之路上的“中國符號”。 片仔癀品牌連續多年榮登胡潤品牌榜,連續三年被評為“健康中國”肝膽用藥第一品牌,榮獲中國品牌最高榮譽獎“華譜獎”。以249.03億元的品牌價值高居“2018年中華老字號品牌價值排行榜”第2位。2017年12月以350.48億的品牌價值,進入《2017世界品牌創新500強排行榜》。劉建順董事長被評為“2018年福建省勞動模范”、“2017-2018年度全國優秀企業家”。 片仔癀藥業主要經濟指標年復合增長率超20%,增速高于國家中醫藥發展戰略規劃2倍以上,位居行業前列。企業跨入中國制藥工業100強企業行列,被樹為中國知識產權保護示范企業、國家和省品牌培育試點示范企業、福建省質量標桿企業;被評為全國最受投資者尊重的上市公司,進入中國主板上市公司價值百強榜。 2017年片仔癀藥業實現營收37.14億元,比增60.85%;實現利潤總額9.42億元,比增54.55%;實現凈利潤7.80億元,比增53.99%;實現稅收4.52億元,比增16.83%。2018年第一季度實現營收12.22億元,同比增長42.06%;實現利潤總額3.84億元,比增47.31%;凈利潤3.26億元,比增48.34%;上繳稅收1.45億元,比增91.16%。 不忘初心,砥礪前行。新時代、新作為,譜新篇,片仔癀人將以十九大精神為統領,秉持、傳承和發揚中醫藥文化的歷史使命,圍繞新時代社會的主要矛盾,推動“一核兩翼”大健康產業發展戰略,深化改革創新,為社會提供更精準、更優質、更高效的產品和服務,把“片仔癀”打造成大健康領域的領導品牌,為實現“百億企業”目標而不懈努力。 |
|
注冊地址: | 福建省漳州市薌城區上街1號 | |
辦公地址: | 福建省漳州市薌城區上街1號 | |
所屬區域: | 福建 | |
所屬行業: | 醫藥制造業 | |
公司網址: | www.zzpzh.com | |
電子郵箱: | pzhych@zzpzh.com | |
上市日期: | 2003-06-16 | |
招股日期: | 2003-05-30 | |
發行量: | 4000(單位:萬股) | |
發行價: | 8.55 | |
首日發行價: | 15.89 | |
上市推薦人: | 光大證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 光大證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 劉建順 | |
董事長: | 劉建順 | |
董秘: | 陳金城 | |
證券代表: | 陳金城 | |
電話: | 0596-2305239,0596-2301955 | |
傳真: | 0596-2300313 | |
主營范圍: | 錠劑、片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、糖漿劑、酊劑(含外用)、煎膏劑、丸劑(水丸、水蜜丸)、乳膏劑、散劑、茶劑、中藥飲片的生產;糖果制品(糖果)的生產;片劑類保健食品的生產;飲料(固體飲料);對外貿易;旅游商品的批發、零售。(以上經營范圍涉及許可經營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經營) | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關概念股票
詳情>
標題片仔癀(600436)核心產品穩定增長,一季度表現良好來源華鑫證券投資要公司業績穩定增長。公司2019年實現營業收入57.22億元,同比增長20.06%;歸屬于母公司股東凈利潤13.74

新浪財經訊片仔癀在4月28日,發生2筆大宗交易。第1筆成交價格為146.00元,成交4.40萬股,成交金額642.40萬元,買方營業部為浙商證券股份有限公司寧波四明中路證券營業部,賣方營業部為浙商證券

1.組合整體表現良好,處于盈利階段,而且跑贏了對標指數,整體符合預期。2.對標指數滬深300,其建倉日價格3694.46,今日價格為3849.15,相除為1.042,是漲的。組合各倉位股票價格,相

本人沒有纏師那樣的智慧,但是買入片仔癀并且傻傻的持有了半年浮贏也有50個了。

茅癀組合是我嘴巴都說爛了的,事實證明無論在什么價買了他們都是賺的,比你東一只西一只南一只北一只天一只地一只的到處騰挪強萬倍;如果有人在2001年8月27日,用3451元以開盤價買入茅臺股票100股,現

去肝熱的中藥太多了東阿阿膠是補血補物質的,片仔癀是去熱毒調能量的。補血可以被更高效的輸血替代,去肝熱還沒替代品,總不能三步扔冰箱吧

本論摘自外期刊PienTzeHuangalleviatethejointinflammationincollagen-inducedarthritismice片仔癀對關節炎的緩解作用研究——202

上午的走勢,我猜到了開始,沒猜中結尾,但結果還是沒過60分鐘的60天線,整個走勢還是處于下跌之中,板塊上有幾個大塊頭動了,唯一的是今天上午放量了,大家都想跑了,然后外資下午收盤后又公告收了多少籌碼

當然,這里面用詞不嚴謹。“空間無限大,供給極度小。”只是想說明,片仔癀目前22億的銷售,離天花板還非常遠,而公司產品在細分領域是獨一份,國家保護的。

本人將參加2019年片仔癀股東大會,如果球友有何疑問可留言,我可將問題匯總之后轉交管理層。