保利房地產(集團)股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600048 | ![]() |
股票簡稱: | 保利地產 | |
公司名稱: | 保利房地產(集團)股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Poly Real Estate Group Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 保利發展控股集團股份有限公司(SH600048),簡稱保利發展,是中國保利集團控股的大型中央企業,福布斯世界500強第269位。 公司致力于打造“不動產生態發展平臺”,以扎實的不動產投資、開發、運營、資本運作能力為基礎,提供基于行業生態系統的綜合服務,與客戶美好生活同行。 公司是國內最早從事不動產投資開發的企業之一,旗下“保利地產”是業內知名的領軍品牌。公司的不動產投資、開發、運營業務,已實現國際化規模經營,業務遍布全球一百多個城市。公司擁有不動產全業態的開發經驗,除住宅、商務寫字樓外,在品牌酒店、購物中心、會展中心、體育場館、產業園區、主題公園、旅游度假等領域,形成了自主品牌體系與標桿產品。公司履行央企社會責任,積極參與到城市改造、鄉村振興、保障房建設、租賃住房經營、基礎設施投資、社會公益、精準扶貧等領域,為落實鄉村振興戰略,推動新型城鎮化進程,提高人居綜合質量,貢獻力量。 通過延展不動產的全產業鏈,保利發展有效整合行業生態系統資源,旗下的建筑、物業、代理、資產經營等業務,已達百億量級。結合拉動內需、消費升級的國家戰略導向,從客戶與社區需求出發,在文旅、會展、康養、教育、金服等領域形成精品服務體系,為人民美好生活提供一站式綜合解決方案。 以產融結合為經營理念,保利發展重視資本對產業的賦能,是國內最早設立不動產私募基金的公司之一,擁有中國規模最大的不動產基金管理機構。在產業基金、資產證券化、創新型產業孵化與資本運作上,具備先發優勢與實戰能力。通過資本與產業的對接,保利發展將對標國際知名投資機構,致力于打造產融結合的新型行業生態。 保利發展堅守央企行業排頭兵站位,堅守央企責任與擔當,秉承奮發向上、團結協作、樂于奉獻、規范誠信、紀律嚴明的企業精神,立志成為家國建設的先鋒隊、美好生活的同行者、行業新生態的開拓者。 |
|
注冊地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場30-33層 | |
辦公地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔30-33層 | |
所屬區域: | 廣東 | |
所屬行業: | 房地產業 | |
公司網址: | www.polycn.com,www.gzpoly.com | |
電子郵箱: | stock@polycn.com | |
上市日期: | 2006-07-31 | |
招股日期: | 2006-07-05 | |
發行量: | 15000(單位:萬股) | |
發行價: | 13.95 | |
首日發行價: | 19.89 | |
上市推薦人: | 中信證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 中信證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 宋廣菊 | |
董事長: | 宋廣菊 | |
董秘: | 黃海 | |
證券代表: | 黃海 | |
電話: | 020-89898833 | |
傳真: | 020-89898666-8831 | |
主營范圍: | 一級房地產開發、出租本公司開發商品房、房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工、室內裝修、冷氣工程及管理安裝、物業管理、酒店管理、批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關概念股票
詳情>
保利地產,漲上去了,這兩天不敢隨便做T,不是賣底倉,但也是實在水平不夠,聽過保利哥哥說的,漲的時候不要追,暫時不動。這兩天跑金達威嘗試T了。

金地集團2019年年報高增長、高股息、低估值,值得堅守三分鐘速讀金地集團2019年年報還記得金地去年發布三季報當晚,到凈利潤同比增長3.41%這個數字后,估計很多金地的投資者都覺得踩到大雷了,第二

作者時代財經黃銀橋圖片來源視覺中國泰禾集團在4月28日公布了一單大買賣,其計劃以發行股份的方式購買控股股東泰禾投資持有的永興達企業(香港)有限公司(以下簡稱“永興達”)100%股權。永興達旗下擁有

保利地產,30分鐘開始走弱,15.87的支撐位,撐得住我就拿著,撐不住我先走一半。

兩年時間,曾經的線下房產經紀商鏈家實現了線上線下互聯,推送中國房地產經紀業務走向互聯網時代,實現這一目標的工具載體,便是貝殼找房。貝殼找房目前已覆蓋了全國110個城市,入住合作的經紀商品牌超250個,

潛在并購預期中當然買被并購方選保利地產,保利置業遲早被保利地產吞并

金地集團“借新還舊”埋隱患?債券風波后收監管函 有息負債近950億
去年銷售額破2000億。近日,金地集團發布公告稱,公司收到上海證券交易所下發的《關于金地(集團)股份有限公司有關公司債券事項的監管工作函》。監管函主要針對金地集團此前計劃將“18金地03”公司債券票面

不是七爺我自己吹的,你們也得到,今世緣在公眾號說了多久了?今天漲停!贛鋒鋰業今早也很好,一度沖到6個多,下午的時候隨著大盤一起回落了,不過沒事,七爺仍然拿著,沒有動過。外資今天還是流入的,又是這群

【上證e互動】“陽光@良”提問管理層好!2017年宋董在股東會上提出希望通過努力用3年左右的時間重回行業前三,請問這個目標有沒有改變?謝謝!公司官方回答尊敬的投資者,您好!公司作為行業龍頭,會根據

【上證e互動】“jimmyqin”提問貴司成功發行2020年度第二期中期票據(永續中票),募集金額為15億元,主承銷商與聯席主承銷商分別為中國建設銀行股份有限公司與興業銀行有限公司,請問該筆融資財務